Grigor Dimitrov mistet en plass på verdensrankingen

Den beste bulgarske tennisspilleren Grigor Dimitrov mistet én plassering på verdensrankingen.

Dimitrov, som ikke deltok i turneringer forrige uke, står igjen med 2.195 poeng, men er nå 17. på rangeringen etter å ha blitt forbigått av Ben Shelton (USA), som vant sin første tittel i Tokyo søndag.

Nikola Kolyachev, 1228. med 5 poeng, og Alexander Vasilev, 1539. med 2 poeng, noterte en rekordrangering for bulgarere.

Det er ingen endringer i topp 3. Serbiske Novak Djokovic leder rankingen med 11.045 poeng og er overbevisende foran Carlos Alcaraz (Spania) med 8.805 poeng og Daniil Medvedev (Russland) med 7.355 poeng.

Topp ti på ATP-verdensrankingen og bulgarerne som dukker opp der:

Enkelt:
1. (1) Novak Djokovic (Serbia) 11045 poeng
2. (2) Carlos Alcaraz (Spania) 8805 poeng
3. (3) Daniil Medvedev (Russland) 7355 poeng
4. (4) Yannick Siner (Italia) 5000 poeng
5. (5) Andrei Rublev (Russland) 4765 poeng
6. (6) Holger Rune (Danmark) 4400 poeng
7. (7) Stefanos Tsitsipas (Hellas) 4300 poeng
8. (8) Kasper Ruud (Norge) 3705 poeng
9. (10) Taylor Fritz (USA) 3500 poeng
10. (9) Alexander Zverev (Tyskland) 3460 poeng
Bulgarere:
17. (16) Grigor Dimitrov 2195 poeng
193. (187) Dimitar Kuzmanov 323 poeng
251. (253) Adrian Andreev 243 poeng
492. (489) Yanaki Milev 81 poeng
619. (543) Alexander Lazarov 53 poeng
730. (750) Pyotr Nesterov 36 poeng
744. (742) Simon Antoni Ivanov 35 poeng
851. (851) Ilian Radulov 21 poeng
875. (840) Alexandre Donski 20 poeng
971. (978) Nikolai Nedelchev 14 poeng
988. (979) Gabriel Donev 13 poeng
1134.(1137) Léonid Scheingesicht 8 poeng
1228.(1233) Nikola Kolyachev 5 poeng
1234. (1234) Simeon Terziev 5 poeng
1417.(1432) Adriano Geneve 3 poeng
1444.(1445) Anthony Genov 3 poeng
1539.(1561) Alexander Vassilev 2 poeng
1604.(1587) Dinko Dinev 2 poeng
1780.(1782) Victor Markov 1 poeng
1780.(1782) Plamen Milushev 1 poeng

par:
1. (1) Austin Krycek (USA) 7850 poeng
2. (2) Ivan Dodig (Kroatia) 7250 poeng
3. (3) Wesley Kohlhof (Nederland) 7190 poeng
4. (4) Neil Skupski (Storbritannia) 7190 poeng
5. (5) Rohan Bopanna (India) 5660 poeng
6. (6) Matthew Ebden (Australia) 5660 poeng
7. (7) Rajeev Ram (USA) 5655 poeng
8. (8) Joe Salisbury (Storbritannia) 5642 poeng
9. (9) Horacio Cebayos (Argentina) 5127 poeng
10. (10) Marcel Granoyers (Spania) 4947 poeng
Bulgarere:
293. (283) Donski 214 poeng
579. (572) Grigor Dimitrov 90 poeng
599. (584) Pyotr Nesterov 85 poeng
613. (599) Simon Antoni Ivanov 82 poeng
621. (623) Scheingesicht 81 poeng
691. (689) Gabriel Donev 66 poeng
723. (716) Yanaki Milev 59 poeng
813. (806) Andreev 50 poeng
882. (883) Anthony Genov 43 poeng
1196. (1197) Nikolai Nedelchev 22 poeng
1242.(1239) Kuzmanov 20 poeng
1635.(1644) Adriano Geneve 8 poeng
1721. (1717) Maxim Khorozov 7 poeng
1743. (1744) Vasil Shandarov 7 poeng
1748.(1750) Radoslav Shandarov 7 poeng
1802.(1802) Plamen Milushev 6 poeng
1805. (1806) Mikhail Ivanov 6 poeng
1947. (1949) Simeon Terziev 4 poeng
2055.(2058) Eric Vladimirov 3 poeng
2090.(2096) Borislav Kirilov 3 poeng
2178.(2178) Ivan Ivanov 2 poeng
2324.(2325) Samuel Konov 2 poeng
2364.(2368) Ilian Radulov 2 poeng

cristiano mbappe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *