Den beste bulgarske tennisspilleren Grigor Dimitrov forblir på 28. plass på ATP-verdensrankingen som ble offentliggjort i formiddag.
Dimitrov, som avsluttet sesongen tidligere denne måneden, holdt på sin fordel på 1460 poeng.
Landets andre seed, Dimitar Kuzmanov, kom tilbake til topp 200, og klatret 12 plasser til 195. plass i verden med 282 poeng. Adrian Andreev registrerte rekordrangering. Han rykket opp 13 posisjoner for å nå 207. plass på stillingen med 265 poeng. Kuzmanov og Andreev nådde kvartfinalen i Challenger i Helsingfors, Finland forrige uke.
Spanjolen Carlos Alcaraz avsluttet sesongen på førsteplass med 6820 poeng, fulgt av landsmannen Rafael Nadal med 6020. Casper Ruud (Norge) klatret til tredjeplass med 5820 poeng. Topp 8-mesteren i ATP-finalen i går kveld i Torino, Novak Djokovic (Serbia), rykket opp til femteplass med 4 820 poeng.
Topp ti på ATP-verdensrankingen og bulgarerne i dem:
1. (1) Carlos Alcaraz (Spania) 6820 poeng
2. (2) Rafael Nadal (Spania) 6020 poeng
3. (4) Kasper Ruud (Norge) 5820 poeng
4. (3) Stefanos Tsitsipas (Hellas) 5550 poeng
5. (8) Novak Djokovic (Serbia) 4820 poeng
6. (6) Felix Auger-Aliasim (Canada) 4195 poeng
7. (5) Daniil Medvedev (Russland) 4065 poeng
8. (7) Andrei Rublev (Russland) 3930 poeng
9. (9) Taylor Fritz (USA) 3355 poeng
10. (11) Hubert Hurkach (Polen) 2905 poeng
Bulgarere:
28. (28) Grigor Dimitrov 1460 poeng
195. (207) Dimitar Kuzmanov 282 poeng
207. (220) Adrian Andreyev 265 poeng
277. (272) Alexander Lazarov 188 poeng
622. (623) Alexander Donski 45 poeng
713. (717) Simon Antoni Ivanov 32 poeng
815. (811) Pyotr Nesterov 21 poeng
863. (861) Gabriel Donev 17 poeng
893. (891) Leonid Scheingesicht 15 poeng
1188. (1183) Yanaki Milev 6 poeng
1310. (1301) Simeon Terziev 4 poeng
1344.(1331) Nikolai Nedelchev 4 poeng
1631.(1646) Anthony Genov 2 poeng
1654.(1656) Michael Ivanov 1 poeng
1654.(1656) Viktor Markov 1 poeng
1814.(1817) Samuel Konov 1 poeng
1814.(1817) Iliyan Radoulov 1 poeng
par:
1. (1) Wesley Kohlhof (Nederland) 7850 poeng
1. (1) Neil Skupski (Storbritannia) 7850 poeng
3. (3) Rajeev Ram (USA) 7480 poeng
4. (4) Joe Salisbury (Storbritannia) 7390 poeng
5. (7) Mate Pavic (Kroatia) 5325 poeng
6. (6) Marcelo Arevalo (El Salvador) 5230 poeng
6. (6) Jean-Julien Roger (Nederland) 5230 poeng
8. (10) Nikola Mektic (Kroatia) 5120 poeng
9. (8) Ivan Donig (Kroatia) 4210 poeng
10. (9) Austin Krycek (USA) 4205 poeng
Bulgarere:
231. (229) Grigor Dimitrov 290 poeng
270. (255) Donsky 238 poeng
546. (546) Piotr Nesterov 93 poeng
609. (602) Alexander Lazarov 79 poeng
614. (608) Andreev 78 poeng
637. (633) Yanaki Milev 74 poeng
687. (688) Simon Antoni Ivanov 65 poeng
757. (754) Scheingesicht 54 poeng
759. (757) Gabriel Donev 53 poeng
875. (877) Antoine Genov 41 poeng
1000. (999) Kuzmanov 30 poeng
1433.(1440) Plamen Milouchev 11 poeng
1501.(1506) Radoslav Shandarov 9 poeng
1519.(1523) Adriano Geneve 8 poeng
1626.(1623) Nikolai Nedelchev 7 poeng
1707. (1709) Simeon Terziev 6 poeng
1779. (1782) Vasil Dimitrov 4 poeng
1826. (1829) Nikola Kolyachev 4 poeng
2085.(2090) Viktor Markov 2 poeng
2190.(2195) George Lazarov 2 poeng
2190.(2195) Iliyan Radulov 2 poeng