Den beste bulgarske tennisspilleren, Grigor Dimitrov, forblir på 28. plass på ATP-verdensrankingen, kunngjorde i formiddag.
Dimitrov, som avsluttet sesongen tidligere denne måneden, holdt på sin fordel på 1460 poeng.
Adrian Andreev er allerede den andre raketten i landet. Han noterte ny rankingsrekord etter å ha nådd kvartfinalen i Challenger i Valencia (Spania) forrige uke, og med 282 poeng klatret han ti plasser og kom inn på topp 200 på ATP-rankingen for første gang. , og okkuperte 197-a posisjon. .
Dimitar Kuzmanov, som satt ute i turneringene forrige uke, falt tre plasser og er nå også 198. med 282 poeng. Dermed er tre bulgarere for første gang på topp 200.
Spanjolen Carlos Alcaraz avsluttet året i ledelsen med 6.820 poeng, fulgt av landsmannen Rafael Nadal med 6.020 poeng og Kasper Ruud (Norge) med 5.820 poeng.
Topp ti på ATP-verdensrankingen og bulgarerne i dem:
1. (1) Carlos Alcaraz (Spania) 6820 poeng
2. (2) Rafael Nadal (Spania) 6020 poeng
3. (4) Kasper Ruud (Norge) 5820 poeng
4. (3) Stefanos Tsitsipas (Hellas) 5550 poeng
5. (8) Novak Djokovic (Serbia) 4820 poeng
6. (6) Felix Auger-Aliasim (Canada) 4195 poeng
7. (5) Daniil Medvedev (Russland) 4065 poeng
8. (7) Andrei Rublev (Russland) 3930 poeng
9. (9) Taylor Fritz (USA) 3355 poeng
10. (10) Hubert Hurkach (Polen) 2905 poeng
Bulgarere:
28. (28) Grigor Dimitrov 1460 poeng
197. (207) Adrian Andreyev 282 poeng
198. (195) Dimitar Kuzmanov 282 poeng
303. (277) Alexander Lazarov 169 poeng
628. (622) Alexander Donski 45 poeng
720. (713) Simon Antoni Ivanov 31 poeng
819. (815) Pyotr Nesterov 21 poeng
868. (863) Gabriel Donev 17 poeng
896. (893) Leonid Scheingesicht 15 poeng
1189. (1188) Yanaki Milev 6 poeng
1309. (1310) Simeon Terziev 4 poeng
1344.(1344) Nikolai Nedelchev 4 poeng
1632.(1631) Anthony Genov 2 poeng
1657.(1654) Michael Ivanov 1 poeng
1657.(1654) Viktor Markov 1 poeng
1814.(1814) Samuel Konov 1 poeng
1814.(1814) Iliyan Radulov 1 poeng
par:
1. (1) Wesley Kohlhof (Nederland) 7850 poeng
1. (1) Neil Skupski (Storbritannia) 7850 poeng
3. (3) Rajeev Ram (USA) 7480 poeng
4. (4) Joe Salisbury (Storbritannia) 7390 poeng
5. (5) Mate Pavic (Kroatia) 5325 poeng
6. (6) Marcelo Arevalo (El Salvador) 5230 poeng
6. (7) Jean-Julien Roger (Nederland) 5230 poeng
8. (8) Nikola Mektic (Kroatia) 5120 poeng
9. (9) Ivan Donig (Kroatia) 4210 poeng
10. (10) Austin Krycek (USA) 4205 poeng
Bulgarere:
230. (231) Grigor Dimitrov 290 poeng
260. (270) Donsky 254 poeng
556. (546) Piotr Nesterov 91 poeng
609. (609) Alexander Lazarov 79 poeng
615. (614) Andrejev 78 poeng
637. (637) Yanaki Milev 74 poeng
697. (687) Simon Antoni Ivanov 63 poeng
758. (757) Scheingesicht 54 poeng
763. (759) Gabriel Donev 53 poeng
881. (875) Antoine Genov 41 poeng
1000.(1000) Kuzmanov 30 poeng
1435.(1433) Plamen Milushev 11 poeng
1503.(1501) Radoslav Shandarov 9 poeng
1525.(1519) Adriano Geneve 8 poeng
1638.(1626) Nikolai Nedelchev 7 poeng
1710. (1707) Simeon Terziev 6 poeng
1784.(1779) Vasil Dimitrov 4 poeng
1830. (1826) Nikola Kolyachev 4 poeng
2085.(2085) Viktor Markov 2 poeng
2190. (2190) George Lazarov 2 poeng
2190.(2190) Iliyan Radoulov 2 poeng