Den beste bulgarske tennisspilleren, Grigor Dimitrov, rykket opp to plasser på verdensrankingen.
Haskovian (32), som nådde kvartfinalen i gressbaneturneringen på Queen’s Club i London forrige uke, ligger nå på 24. plass med 1430 poeng.
Spanjolen Carlos Alcaraz, som eliminerte Dimitrov i den britiske hovedstaden og deretter nådde trofeet, kom tilbake til toppen av tabellen med 7.675 poeng.
Serbiske Novak Djokovic falt til andre plassering med 7595 poeng, og tredje ble Daniil Medvedev (Russland) med 5890 poeng.
Austin Krycek (USA) er den nye nr. 1 i double-stillingen med 6910 poeng, og passerer Wesley Kohlhof (Nederland) og Neil Skupski (Storbritannia), som ligger nummer to med 6820 poeng.
Topp ti på ATP-verdensrankingen og bulgarerne i dem:
bare:
2. (2) Carlos Alcaraz (Spania) 7675 poeng
1. (1) Novak Djokovic (Serbia) 7595 poeng
3. (3) Daniil Medvedev (Russland) 5890 poeng
4. (4) Kasper Ruud (Norge) 4960 poeng
5. (5) Stefanos Tsitsipas (Hellas) 4670 poeng
6. (6) Holger Rune (Danmark) 4510 poeng
7. (7) Andrei Rublev (Russland) 4255 poeng
8. (9) Yannick Siner (Italia) 3345 poeng
9. (8) Taylor Fritz (USA) 3310 poeng
10. (10) Frances Tiafoe (USA) 3085 poeng
Bulgarere:
24. (26) Grigor Dimitrov 1320 poeng
183. (180) Dimitar Kuzmanov 317 poeng
207. (208) Adrian Andreyev 278 poeng
324. (316) Alexander Lazarov 158 poeng
559. (556) Yanaki Milev 60 poeng
675. (672) Simon Antoni Ivanov 40 poeng
728. (723) Piotr Nesterov 32 poeng
771. (774) Alexander Donski 28 poeng
863. (891) Gabriel Donev 19 poeng
873. (867) Iliyan Radoulov 18 poeng
982. (974) Nikolai Nedelchev 12 poeng
1046.(1040) Leonid Scheingesicht 10 poeng
1305. (1301) Simeon Terziev 4 poeng
1399.(1390) Adriano Geneve 3 poeng
1534.(1523) Viktor Markov 2 poeng
1563.(1545) Anthony Genov 2 poeng
1581.(1567) Dinko Dinev 2 poeng
1648.(1631) Michael Ivanov 1 poeng
1742.(1720) Alexander Vassilev 1 poeng
1823.(1807) Samuel Konov 1 poeng
par:
1. (3) Austin Krycek (USA) 6910 poeng
2. (1) Wesley Kohlhof (Nederland) 6820 poeng
2. (1) Neil Skupski (Storbritannia) 6820 poeng
4. (5) Ivan Dodig (Kroatia) 5220 poeng
5. (4) Rajeev Ram (USA) 5952 poeng
6. (6) Joe Salisbury (Storbritannia) 5862 poeng
7. (7) Jan Zelinski (Polen) 4140 poeng
8. (8) Harry Heliovaara (Finland) 4085 poeng
9. (8) Lloyd Glasspool (Storbritannia) 4085 poeng
10. (10) Edouard Roger-Vaslain (Frankrike) 3905 poeng
Bulgarere:
237. (233) Grigor Dimitrov 270 poeng
259. (257) Donsky 2313 poeng
385. (384) Piotr Nesterov 141 poeng
464. (465) Yanaki Milev 113 poeng
538. (536) Scheingesicht 93 poeng
688. (687) Alexander Lazarov 63 poeng
754. (758) Simon Antoni Ivanov 54 poeng
828. (829) Andrejev 46 poeng
967. (959) Gabriel Donev 33 poeng
1175.(1173) Kuzmanov 20 poeng
1294.(1298) Antoine Genov 16 poeng
1465.(1462) Nikolai Nedelchev 11 poeng
1564.(1565) Adriano Geneve 8 poeng
1705.(1700) Plamen Milouchev 6 poeng
1779.(1770) Maxim Khorozov 4 poeng
1841. (1832) Vasil Dimitrov 4 poeng
1841. (1832) Nikola Kolyachev 4 poeng
1869. (1858) Simeon Terziev 4 poeng
1888.(1871) Iliyan Radulov 4 poeng
1908.(1899) Radoslav Shandarov 4 poeng
2081.(2077) Ivan Ivanov 2 poeng
2217.(2215) George Lazarov 2 poeng
2217.(2215) Viktor Markov 2 poeng
2370.(2367) Vasil Shandarov 2 poeng