Den beste bulgarske tennisspilleren Grigor Dimitrov beholdt sin 24. plass på ATP-verdensrankingen, annonsert i formiddag.
Dimitrov, som skulle spille turneringen i Astana forrige uke, men trakk seg, har fortsatt den samme fordelen på 1640 poeng og ingen endring i rangeringen.
Den andre bulgarske raketten, Dimitar Kuzmanov, gjorde liten fremgang og klatret fire posisjoner til 168. plass.
Carlos Alcaraz (Spania) holdt seg i ledelsen med 6.740 poeng, Rafael Nadal (Spania) ble nummer to med 5.810 og Kasper Ruud (Norge) tredje med 5.645 poeng.
Tokyo-mesteren Taylor Fritz debuterer på topp 10. Amerikaneren klatret tre plasser til åttende plassering.
Topp ti på ATP-verdensrankingen og bulgarerne i dem:
1. (1) Carlos Alcaraz (Spania) 6740 poeng
2. (2) Rafael Nadal (Spania) 5810 poeng
3. (3) Kasper Ruud (Norge) 5645 poeng
4. (4) Daniil Medvedev (Russland) 5245 poeng
5. (6) Stefanos Tsitsipas (Hellas) 5065 poeng
6. (5) Alexander Zverev (Tyskland) 5040 poeng
7. (7) Novak Djokovic (Serbia) 4320 poeng
8. (11) Taylor Fritz (USA) 3510 poeng
9. (9) Andrei Rublev (Russland) 3480 poeng
10. (8) Cameron Norrie (Storbritannia) 3445 poeng
Bulgarere:
24. (24) Grigor Dimitrov 1640 poeng
168. (172) Dimitar Kuzmanov 335 poeng
214. (211) Adrian Andreyev 246 poeng
313. (311) Alexander Lazarov 159 poeng
657. (652) Alexander Donski 37 poeng
687. (676) Simon Antoni Ivanov 33 poeng
821. (811) Pyotr Nesterov 20 poeng
892. (884) Gabriel Donev 15 poeng
914.(1011) Leonid Scheingesicht 14 poeng
1231.(1215) Nikolai Nedelchev 5 poeng
1407.(1387) Yanaki Milev 3 poeng
1521. (1498) Simeon Terziev 2 poeng
1625.(1611) Anthony Genov 2 poeng
1634.(1620) Michael Ivanov 1 poeng
1634.(1620) Viktor Markov 1 poeng
1711.(1701) Samuel Konov 1 poeng
par:
1. (1) Rajeev Ram (USA) 7190 poeng
2. (2) Joe Salisbury (Storbritannia) 7100 poeng
3. (3) Wesley Kohlhof (Nederland) 6690 poeng
4. (4) Neil Skupski (Storbritannia) 6540 poeng
5. (5) Jean-Julien Roger (Nederland) 5170 poeng
6. (6) Marcelo Arevalo (El Salvador) 5005 poeng
7. (9) Mate Pavic (Kroatia) 4860 poeng
8. (7) Michael Venus (Australia) 4770 poeng
9. (10) Nikola Mektic (Kroatia) 4700 poeng
10. (8) Tim Pütz (Tyskland) 4665 poeng
Bulgarere:
228. (226) Grigor Dimitrov 290 poeng
252. (248) Donsky 250 poeng
592. (578) Alexander Lazarov 81 poeng
601. (588) Andrejev 78 poeng
658. (647) Piotr Nesterov 68 poeng
720. (707) Kuzmanov 59 poeng
723. (710) Simon Antoni Ivanov 59 poeng
745. (863) Leonid Scheingesicht 55 poeng
753. (740) Yanaki Milev 53 poeng
798. (782) Gabriel Donev 47 poeng
893. (881) Antoine Genov 38 poeng
1421.(1402) Nikolai Nedelchev 11 poeng
1498.(1482) Plamen Milushev 9 poeng
1502.(1485) Radoslav Shandarov 9 poeng
1752.(1735) Vasil Dimitrov 4 poeng
1779. (1761) Nikola Kolyachev 4 poeng
1779. (1761) George Lazarov 4 poeng
1842. (1822) Simeon Terziev 4 poeng
2092.(2067) Martin Dimitrov 2 poeng
2092.(2067) Viktor Markov 2 poeng
2092.(2067) Iliyan Radulov 2 poeng
2209.(2181) Dragomir Draganov 2 poeng
2209.(2181) Dian Nedev 2 poeng