Den første bulgarske racketen i menns Grigor Dimitrov har beholdt sine plasseringer på verdensrankingen i tennis, som ble offisielt annonsert i morges.
Dimitrov, 32, som nådde tredje runde av «Masters»-turneringen som ble avsluttet i går i Roma, er 33. på ATP-rankingen med 1125 poeng.
Denne uken deltar Haskovlia i turneringen i Genève (Sveits), der han er seedet som nummer 4 og starter direkte fra andre runde mot vinneren av kampen mellom spanjolene Roberto Carbayes Baena og kvalifiseringsspilleren Daniel Rincon.
Spanjolen Carlos Alcaraz toppet stillingen med 6.815 poeng, og den nye italienske hovedstadsmesteren Daniil Medvedev (Russland) rykket opp til andreplass med 6.330 poeng. Tidligere leder Novak Djokovic (Serbia) klarte ikke å forsvare tittelen sin i Roma og falt til tredjeplass med 5955 poeng.
Topp ti på ATP-verdensrankingen og bulgarerne i dem:
bare:
1. (2) Carlos Alcaraz (Spania) 6815 poeng
2. (3) Daniil Medvedev (Russland) 6330 poeng
3. (1) Novak Djokovic (Serbia) 5955 poeng
4. (4) Kasper Ruud (Norge) 4915 poeng
5. (5) Stefanos Tsitsipas (Hellas) 4775 poeng
6. (7) Holger Rune (Danmark) 4355 poeng
7. (6) Andrei Rublev (Russland) 4270 poeng
8. (8) Yannick Siner (Italia) 3435 poeng
9. (9) Taylor Fritz (USA) 3390 poeng
10.(10) Felix Auger-Aliasim (Canada) 3065 poeng
Bulgarere:
33. (33) Grigor Dimitrov 1125 poeng
208. (211) Dimitar Kuzmanov 286 poeng
214. (212) Adrian Andreyev 276 poeng
311. (284) Alexander Lazarov 162 poeng
559. (568) Yanaki Milev 60 poeng
618. (626) Simon Antoni Ivanov 49 poeng
718. (735) Piotr Nesterov 33 poeng
797. (805) Alexander Donski 25 poeng
859. (884) Gabriel Donev 19 poeng
988. (994) Leonid Scheingesicht 12 poeng
999.(1005) Nikolai Nedelchev 11 poeng
1300. (1311) Simeon Terziev 4 poeng
1391.(1884) Adriano Geneve 3 poeng
1433.(1595) Iliyan Radulov 3 poeng
1558.(1567) Dinko Dinev 2 poeng
1564.(1570) Anthony Genov 2 poeng
1644.(1650) Mikhail Ivanov 1 poeng
1644.(1650) Viktor Markov 1 poeng
1811.(1812) Samuel Konov 1 poeng
par:
1. (1) Wesley Kohlhof (Nederland) 6640 poeng
1. (1) Neil Skupski (Storbritannia) 6640 poeng
3. (4) Rajeev Ram (USA) 5882 poeng
4. (5) Joe Salisbury (Storbritannia) 5792 poeng
5. (3) Austin Krycek (USA) 5790 poeng
6. (7) Marcelo Arevalo (El Salvador) 5290 poeng
6. (7) Jean-Julien Roger (Nederland) 5290 poeng
8. (6) Ivan Dodig (Kroatia) 5190 poeng
9. (11) Rohan Bopanna (India) 4560 poeng
10. (12) Lloyd Glasspool (Storbritannia) 4415 poeng
10. (12) Harry Heliovaara (Finland) 4415 poeng
Bulgarere:
235. (197) Grigor Dimitrov 270 poeng
256. (248) Donsky 238 poeng
434. (451) Piotr Nesterov 122 poeng
500. (530) Scheingesicht 101 poeng
516. (521) Yanaki Milev 97 poeng
693. (649) Simon Antoni Ivanov 64 poeng
695. (697) Alexander Lazarov 63 poeng
833. (706) Andreev 46 poeng
894. (817) Gabriel Donev 41 poeng
986. (993) Antoine Genov 32 poeng
1176. (1171) Kuzmanov 20 poeng
1557.(1563) Adriano Geneve 8 poeng
1647.(1636) Nikolai Nedelchev 7 poeng
1772. (1770) Vasil Dimitrov 4 poeng
1830. (1824) Nikola Kolyachev 4 poeng
1856.(1837) Iliyan Radulov 4 poeng
1856. (1851) Simeon Terziev 4 poeng
1883.(1882) Plamen Milushev 4 poeng
2090.(2090) Ivan Ivanov 2 poeng
2090.(2090) Viktor Markov 2 poeng
2209.(2209) George Lazarov 2 poeng
2415.(2420) Radoslav Shandarov 2 poeng