Grigor Dimitrov rykket opp én plass på verdensrankingen

Den beste bulgarske tennisspilleren, Grigor Dimitrov, rykket opp én plass på verdensrankingen.

Dimitrov, 31, som ikke har spilt i en turnering så langt denne måneden, ligger allerede på 28. plass med 1440 poeng. Haskovlia kommer tilbake til banene i ettermiddag under hardcourtkonkurransen i Rotterdam (Nederland) med en kamp mot russiske Aslan Karatsev.

Serbiske Novak Djokovic, som vant Australian Open-tittelen i slutten av januar, beholdt sin ledende posisjon med 7 070 poeng og leder rangeringen for menns rekord 376. uke. Spanjolen Carlos Alcaraz er nummer to med 6730 poeng og Stefanos Tsitsipas (Hellas) er tredje med 5940 poeng.

Topp ti på ATP-verdensrankingen og bulgarerne i dem:
1. (1) Novak Djokovic (Serbia) 7070 poeng
2. (2) Carlos Alcaraz (Spania) 6730 poeng
3. (3) Stefanos Tsitsipas (Hellas) 5940 poeng
4. (4) Kasper Ruud (Norge) 5515 poeng
5. (5) Andrei Rublev (Russland) 4065 poeng
6. (6) Rafael Nadal (Spania) 3815 poeng
7. (8) Taylor Fritz (USA) 3455 poeng
8. (7) Felix Auger-Aliasim (Canada) 3260 poeng
9. (9) Holger Rune (Danmark) 3136 poeng
10. (10) Hubert Hurkach (Polen) 2950 poeng
Bulgarere:
28. (29) Grigor Dimitrov 1440 poeng
196. (192) Dimitar Kuzmanov 302 poeng
205. (201) Adrian Andreyev 285 poeng
301. (301) Alexander Lazarov 170 poeng
667. (617) Alexander Donski 39 poeng
702. (703) Simon Antoni Ivanov 33 poeng
769. (772) Piotr Nesterov 26 poeng
798. (798) Yanaki Milev 23 poeng
877. (874) Gabriel Donev 17 poeng
992. (990) Leonid Scheingesicht 12 poeng
1139.(1107) Nikolai Nedelchev 7 poeng
1287. (1290) Simeon Terziev 4 poeng
1643.(1645) Michael Ivanov 1 poeng
1643.(1645) Viktor Markov 1 poeng
1807.(1806) Samuel Konov 1 poeng
1807.(1806) Iliyan Radoulov 1 poeng
1925.(1925) Antoine Genov 1 poeng

par:
1. (1) Wesley Kohlhof (Nederland) 7280 poeng
1. (1) Neil Skupski (Storbritannia) 7280 poeng
3. (3) Rajeev Ram (USA) 7030 poeng
4. (4) Joe Salisbury (Storbritannia) 6940 poeng
5. (5) Marcelo Arevalo (El Salvador) 5590 poeng
5. (5) Jean-Julien Roger (Nederland) 5590 poeng
7. (7) Mate Pavic (Kroatia) 5530 poeng
8. (8) Nikola Mektic (Kroatia) 5325 poeng
9. (9) Austin Krycek (USA) 4220 poeng
10. (11) Ivan Dodig (Kroatia) 4120 poeng
Bulgarere:
237. (239) Grigor Dimitrov 270 poeng
287. (287) Donsky 218 poeng
510. (514) Yanaki Milev 95 poeng
519. (523) Piotr Nesterov 93 poeng
589. (594) Scheingesicht 82 poeng
594. (597) Alexander Lazarov 79 poeng
599. (602) Andrejev 78 poeng
665. (664) Simon Antoni Ivanov 67 poeng
764. (764) Gabriel Donev 53 poeng
1012.(1046) Antoine Genov 29 poeng
1519.(1527) Adriano Geneve 8 poeng
1632.(1642) Nikolai Nedelchev 7 poeng
1700. (1708) Simeon Terziev 6 poeng
1762.(1778) Vasil Dimitrov 4 poeng
1805. (1815) Nikola Kolyachev 4 poeng
1869.(1882) Plamen Milushev 4 poeng
2063.(2072) Ivan Ivanov 2 poeng
2063.(2072) Viktor Markov 2 poeng
2174.(2184) George Lazarov 2 poeng
2174.(2184) Iliyan Radoulov 2 poeng
2379.(2385) Radoslav Shandarov 2 poeng

cristiano mbappe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *