Den beste bulgarske tennisspilleren Grigor Dimitrov rykket opp én plass på den ukentlige verdensrankingen for menn.
På den nye ATP-rankingen har den 31 år gamle bulgareren en fordel på 1.395 poeng, takket være at han steg fra 29. til 28. plass.
På Australian Open, som startet i dag, har Dimitrov 45 poeng å forsvare. I første runde møter han russeren Aslan Karatsev.
På toppen av verdensrankingen ligger spanjolen Carlos Alcaraz med 6820 poeng. Han vil imidlertid ikke delta i Melbourne-turneringen på grunn av skade. Andre på stillingen er hans landsmann Rafael Nadal med 5.770 poeng, og tredje er Norges Casper Ruud med 5.720 poeng.
Topp ti på ATP-verdensrankingen og bulgarerne i dem:
1. (1) Carlos Alcaraz (Spania) 6820 poeng
2. (2) Rafael Nadal (Spania) 5770 poeng
3. (3) Kasper Ruud (Norge) 5720 poeng
4. (4) Stefanos Tsitsipas (Hellas) 5715 poeng
5. (5) Novak Djokovic (Serbia) 5070 poeng
6. (6) Andrei Rublev (Russland) 3930 poeng
7. (7) Felix Auger-Aliasim (Canada) 3895 poeng
8. (8) Danil Medvedev (Russland) 3860 poeng
9. (9) Taylor Fritz (USA) 3545 poeng
10. (10) Holger Rune (Danmark) 2876 poeng
Bulgarere:
28. (29) Grigor Dimitrov 1395 poeng
182. (182) Dimitar Kuzmanov 317 poeng
210. (191) Adrian Andreyev 264 poeng
304. (301) Alexander Lazarov 170 poeng
607. (607) Alexander Donski 48 poeng
698. (698) Simon Antoni Ivanov 34 poeng
773. (820) Pyotr Nesterov 25 poeng
866. (866) Gabriel Donev 17 poeng
894. (894) Yanaki Milev 15 poeng
899. (899) Leonid Scheingesicht 15 poeng
1293. (1298) Simeon Terziev 4 poeng
1430.(1437) Nikolai Nedelchev 3 poeng
1615.(1622) Anthony Genov 2 poeng
1644.(1650) Michael Ivanov 1 poeng
1644.(1650) Viktor Markov 1 poeng
1720.(1725) Samuel Konov 1 poeng
1806.(1811) Iliyan Radulov 1 poeng
par:
1. (3) Rajeev Ram (USA) 7570 poeng
2. (4) Joe Salisbury (Storbritannia) 7480 poeng
3. (1) Wesley Kohlhof (Nederland) 7440 poeng
3. (1) Neil Skupski (Storbritannia) 7440 poeng
5. (5) Mate Pavic (Kroatia) 5530 poeng
6. (6) Marcelo Arevalo (El Salvador) 5390 poeng
6. (6) Jean-Julien Roger (Nederland) 5390 poeng
8. (8) Nikola Mektic (Kroatia) 5325 poeng
9. (10) Austin Krycek (USA) 4310 poeng
10. (11) Ivan Dodig (Kroatia) 4210 poeng
Bulgarere:
237. (237) Grigor Dimitrov 270 poeng
252. (251) Donsky 262 poeng
533. (536) Piotr Nesterov 91 poeng
591. (597) Alexander Lazarov 79 poeng
596. (601) Scheingesicht 79 poeng
598. (603) Andrejev 78 poeng
600. (605) Yanaki Milev 78 poeng
683. (686) Simon Antoni Ivanov 63 poeng
747. (751) Gabriel Donev 53 poeng
1048. (862) Antoine Genov 26 poeng
1513.(1517) Adriano Geneve 8 poeng
1630.(1638) Nikolai Nedelchev 7 poeng
1706. (1715) Simeon Terziev 6 poeng
1778. (1786) Vasil Dimitrov 4 poeng
1826. (1835) Nikola Kolyachev 4 poeng
1894.(1902) Plamen Milushev 4 poeng
2081.(2084) Viktor Markov 2 poeng
2194.(2194) George Lazarov 2 poeng
2194.(2194) Iliyan Radoulov 2 poeng
2392.(2394) Radoslav Shandarov 2 poeng