Grigor Dimitrov klatret en plass på ATP-rankingen med 1485 poeng og er nå på 26. plass.
Adrian Andreev er fortsatt den andre racketen i landet, men han forlot Topp 200 og er allerede på 202. plass. Han har 293 poeng, og med ti mindre er Dimitar Kuzmanov, som ligger på 207. plass.
Novak Djokovic (Serbia) kom tilbake til førsteplassen på verdensrankingen etter at spanjolen Carlos Alcaraz ikke klarte å forsvare tittelen sin i Miami. Florida-mester Daniil Medvedev (Russland) rykket opp en plass til fjerde. Miami-toeren Yannick Siner (Italia) kom inn på topp 10 og ligger nå på niendeplass, mens Polens Hubert Hurkach falt ut av topp ti.
Topp ti på ATP-verdensrankingen og bulgarerne i dem:
1. (2) Novak Djokovic (Serbia) 7169 poeng
2. (1) Carlos Alcaraz (Spania) 6780 poeng
3. (3) Stefanos Tsitsipas (Hellas) 5770 poeng
4. (5) Daniil Medvedev (Russland) 5150 poeng
5. (4) Kasper Ruud (Norge) 5005 poeng
6. (7) Andrei Rublev (Russland) 3470 poeng
7. (6) Felix Auger-Aliasim (Canada) 3450 poeng
8. (8) Holger Rune (Danmark) 3370 poeng
9. (11) Yannick Siner (Italia) 3345 poeng
10. (10) Taylor Fritz (USA) 3965 poeng
Bulgarere:
26. (27) Grigor Dimitrov 1485 poeng
202. (197) Adrian Andreyev 293 poeng
207. (198) Dimitar Kuzmanov 283 poeng
281. (285) Alexander Lazarov 186 poeng
672. (672) Yanaki Milev 39 poeng
721. (731) Simon Antoni Ivanov 33 poeng
736. (767) Piotr Nesterov 31 poeng
796. (658) Alexander Donski 25 poeng
865. (863) Gabriel Donev 18 poeng
990. (992) Leonid Scheingesicht 12 poeng
1007.(1144) Nikolai Nedelchev 11 poeng
1297. (1289) Simeon Terziev 4 poeng
1551.(1552) Dinko Dinev 2 poeng
1576.(1569) Iliyan Radoulov 2 poeng
1633.(1629) Michael Ivanov 1 poeng
1633.(1629) Viktor Markov 1 poeng
1796.(1795) Samuel Konov 1 poeng
1913.(1907) Antoine Genov 1 poeng
par:
1. (1) Wesley Kohlhof (Nederland) 7100 poeng
1. (1) Neil Skupski (Storbritannia) 7100 poeng
3. (3) Rajeev Ram (USA) 6612 poeng
4. (4) Joe Salisbury (Storbritannia) 6522 poeng
5. (5) Mate Pavic (Kroatia) 5410 poeng
6. (7) Marcelo Arevalo (El Salvador) 5290 poeng
6. (7) Jean-Julien Roger (Nederland) 5290 poeng
8. (6) Nikola Mektic (Kroatia) 5205 poeng
9. (10) Austin Krycek (USA) 5040 poeng
10. (9) Ivan Dodig (Kroatia) 4530 poeng
Bulgarere:
191. (190) Grigor Dimitrov 360 poeng
262. (261) Donsky 230 poeng
456. (512) Pyotr Nesterov 116 poeng
523. (531) Yanaki Milev 97 poeng
601. (616) Scheingesicht 82 poeng
620. (622) Andrejev 78 poeng
637. (639) Simon Antoni Ivanov 75 poeng
701. (618) Alexander Lazarov 63 poeng
773. (760) Gabriel Donev 55 poeng
992. (989) Antoine Genov 32 poeng
1155.(1148) Kuzmanov 20 poeng
1531.(1527) Adriano Geneve 8 poeng
1628.(1629) Nikolai Nedelchev 7 poeng
1686. (1690) Simeon Terziev 6 poeng
1756. (1754) Vasil Dimitrov 4 poeng
1800. (1797) Nikola Kolyachev 4 poeng
1810.(1808) Iliyan Radulov 4 poeng
1864.(1857) Plamen Milushev 4 poeng
2061.(2062) Ivan Ivanov 2 poeng
2061.(2062) Viktor Markov 2 poeng
2175. (2175) George Lazarov 2 poeng
2386.(2387) Radoslav Shandarov 2 poeng